FK Jablonec
FK Jablonec
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
FK Jablonec
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2009 | FKJ 3:0 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 26/04/2009 | TEP 3:0 FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 18/04/2009 | FKJ 0:1 LIB | ST | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/2009 | ZIZ 0:1 FKJ | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 24/11/2008 | FKJ 1:0 ACS | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | FKJ | 16 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | FKJ | 29 | 2581 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | FKJ | 11 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | ACS | 8 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 2004/2005 | ACS | 23 | 1577 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 |
| 2003/2004 | ACS | 7 | 608 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 2002/2003 | ACS | 12 | 1080 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | FKJ | 14 | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | FKJ | 23 | 1575 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FKJ | 18 | 1079 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | FKJ | 7 | 506 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
| Celkem | 168 | 12912 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | |
| Pořadí v lize | 395. | 338. | 442. | 1032. | 627. | 1452. | 1471. | - | - | - | - | - | 184. | 13. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy