FC Viktoria Plzeň
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2004 | TEP2:1PLZ | ZS | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/04/2004 | PLZ0:1OPA | ST | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/04/2004 | FCZ3:1PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
11/04/2004 | PLZ1:2ACS | ST | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/04/2004 | PRI2:1PLZ | ST | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | PLZ | 11 | 311 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | PLZ | 19 | 1404 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
Celkem | 30 | 1715 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
Pořadí v lize | 1539. | 1549. | 1315. | 977. | 1196. | 1200. | 1231. | - | - | - | - | - | - | 1413. | 543. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy