FK Jablonec
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2024 | FKJ1:0FCZ | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/05/2024 | CEB2:2FKJ | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/05/2024 | FKJ3:0PCE | ST | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/05/2024 | BOH1:1FKJ | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/05/2024 | FKJ3:2KAR | ZS | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 63,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | FKJ | 24 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 263 | 76,8% | 1 | 100,0% | 2 | 0 | 4 |
2022/2023 | FKJ | 25 | 2029 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 821 | 77,1% | 9 | 55,6% | 2 | 0 | 5 |
2021/2022 | FKJ | 25 | 1899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 705 | 70,2% | 5 | 60,0% | 2 | 0 | 6 |
2020/2021 | FKJ | 29 | 1648 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 625 | 75,8% | 3 | 100,0% | 2 | 0 | 3 |
2019/2020 | FKJ | 25 | 2159 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 871 | 80,4% | 6 | 83,3% | 6 | 0 | 3 |
2018/2019 | FKJ | 29 | 2538 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1141 | 79,4% | 8 | 62,5% | 3 | 0 | 1 |
2017/2018 | FKJ | 24 | 1919 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 946 | 80,8% | 12 | 41,7% | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | FKJ | 22 | 1863 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 890 | 80,0% | 7 | 71,4% | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | FKJ | 25 | 2190 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1190 | 78,3% | 14 | 85,7% | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | FKJ | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1400 | 81,4% | 18 | 66,7% | 4 | 0 | 1 |
2003/2004 | ACS | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2002/2003 | ACS | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2001/2002 | ACS | 27 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2000/2001 | FKJ | 29 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 365 | 29166 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 61 | 8852 | 78,6% | 83 | 67,5% | 47 | 0 | 23 | |
Pořadí v lize | 19. | 14. | 802. | 446. | 618. | 1210. | 1240. | 183. | 37. | 447. | 441. | 287. | 95. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy