FK Drnovice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2004 | ACS2:0DRN | ZS | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/11/2004 | DRN0:0OLO | ST | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/11/2004 | FCB2:2DRN | ST | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/11/2004 | DRN2:0MBL | ZS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
06/11/2004 | FCZ3:1DRN | ST | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | DRN | 11 | 325 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | FCS | 15 | 980 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2001/2002 | FCS | 26 | 2194 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
2000/2001 | FCS | 27 | 2310 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
Celkem | 79 | 5809 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 908. | 852. | 1001. | 485. | 737. | 1255. | 1277. | - | - | - | - | - | 1229. | 550. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy