FC Zbrojovka Brno
FC Zbrojovka Brno
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
PCE
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
FC Zbrojovka Brno
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2010 | ZBR 0:2 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14/11/2010 | UNL 2:3 ZBR | ZS | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 07/11/2010 | ZBR 0:1 PRI | ZS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2010 | CEB 1:0 ZBR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2010 | ZBR 7:0 FCS | ZS | 73 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | ZBR | 15 | 1122 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | ZBR | 26 | 1880 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | ZBR | 19 | 1511 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | ZBR | 26 | 2210 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | ZBR | 27 | 2382 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | FCS | 21 | 1704 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | FCS | 27 | 2399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | FCS | 25 | 2073 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 2002/2003 | FCS | 30 | 2340 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | FCS | 26 | 1934 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FCS | 26 | 2074 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| Celkem | 268 | 21629 | 23 | 50 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4 | 0 | |
| Pořadí v lize | 110. | 90. | 257. | 19. | 69. | 1485. | 1504. | - | - | - | - | - | 32. | 65. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy