FC Zbrojovka Brno
FC Zbrojovka Brno
FKP
1:2video
ART
ZBR
3:2video
FCZ
FCB
1:0video
SIG
LIB
2:0video
HKR
PLZ
1:1video
FCS
TEP
2:0video
FKJ
ACS
0:3video
SKS
ZBR
1:0video
HKR
BOH
1:1video
FKJ
FCS
0:0video
FKP
SIG
3:0video
BOH
SKS
4:0video
ZBR
ART
0:3video
PLZ
MBL
4:0video
FCB
FKJ
1:2video
LIB
FCZ
1:3video
TEP
HKR
2:1video
ACS
FKJ
zítra 17:00
FCB
HKR
zítra 19:00
PLZ
LIB
so 15:00
MBL
BOH
so 15:00
FCS
ZBR
so 15:00
ART
ACS
so 18:00
FKJ
FCB
ne 13:00
FKP
PLZ
ne 15:00
SIG
FCZ
ne 15:00
HKR
TEP
ne 18:00
SKS
FKP
so 15:00
BOH
MBL
so 15:00
ZBR
ART
so 15:00
LIB
FCS
so 18:00
FCB
HKR
ne 13:00
TEP
SIG
ne 15:00
ACS
FKJ
ne 15:00
FCZ
SKS
ne 18:00
PLZ
FC Zbrojovka Brno
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2008 | LIB 0:0 ZBR | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 23/11/2008 | ZBR 3:0 FCZ | ST | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 09/11/2008 | ZBR 1:2 PLZ | ST | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2008 | ZIZ 1:1 ZBR | ZS | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2008 | FKJ 2:0 ZBR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | ZBR | 10 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | ZBR | 10 | 233 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | CEB | 10 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | ZBR | 21 | 1156 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | ZBR | 28 | 2248 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 2002/2003 | BOH | 20 | 1305 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 2001/2002 | BOH | 25 | 1680 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | BOH | 24 | 1582 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 148 | 8958 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 491. | 612. | 489. | 704. | 580. | 1555. | 1580. | - | - | - | - | - | - | 399. | 274. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy