FK VIAGEM Příbram
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2016 | FKJ0:0PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78,9% | 5 | 3 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
11/05/2016 | PRI1:3SLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 68,3% | 7 | 6 | 85,7% | 0 | 0 | 0 |
07/05/2016 | FCZ0:0PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 74,2% | 8 | 5 | 62,5% | 0 | 0 | 0 |
30/04/2016 | PRI2:2DUK | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 55,6% | 9 | 5 | 55,6% | 0 | 0 | 0 |
24/04/2016 | BRN2:0PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 65,9% | 5 | 3 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | PRI | 27 | 2385 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 779 | 70,5% | 248 | 131 | 52,8% | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | PRI | 28 | 2411 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 816 | 75,4% | 255 | 141 | 55,3% | 3 | 2 | 1 |
2013/2014 | PRI | 22 | 1980 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 712 | 76,3% | 251 | 124 | 49,4% | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | ACS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | ACS | 15 | 1143 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | ACS | 16 | 1389 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | ACS | 7 | 493 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | LIB | 17 | 1530 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2005/2006 | LIB | 24 | 2143 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2004/2005 | LIB | 22 | 737 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2003/2004 | LIB | 18 | 1565 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2002/2003 | LIB | 16 | 1213 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2001/2002 | DRN | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | PRI | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | PRI | 18 | 1305 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 239 | 18957 | 28 | 10 | 38 | 0 | 0 | 2307 | 74,0% | 754 | 396 | 52,5% | 41 | 2 | 1 | |
Pořadí v lize | 138. | 131. | 165. | 447. | 241. | 1243. | 1273. | 325. | 820. | 223. | 221. | 622. | 143. | 263. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy