FC Zbrojovka Brno
FC Zbrojovka Brno
FCB
3:1video
DUK
HKR
2:0video
FKJ
FCZ
1:3video
KAR
SKS
3:0video
FCS
BOH
0:1video
TEP
LIB
1:0video
SIG
PLZ
2:1video
MBL
ACS
2:4video
PCE
TEP
1:2video
SKS
DUK
1:1video
LIB
MBL
3:1video
FCZ
FCS
3:0video
PLZ
SIG
0:1video
ACS
FKJ
1:0video
BOH
KAR
0:0video
FCB
PCE
1:0video
HKR
TEP
1:0video
FCS
FCB
1:4video
PCE
HKR
1:1video
MBL
SKS
4:3video
FKJ
BOH
0:3video
KAR
PLZ
2:0video
DUK
FCZ
5:0video
SIG
ACS
2:2video
LIB
SIG
so 15:00
HKR
MBL
so 15:00
BOH
FKJ
so 15:00
TEP
DUK
so 18:00
ACS
FCS
ne 13:00
FCB
LIB
ne 15:30
FCZ
KAR
ne 15:30
PLZ
PCE
ne 18:30
SKS
FCB
so 15:00
SIG
FKJ
so 15:00
FCS
TEP
so 15:00
KAR
SKS
so 18:00
MBL
HKR
ne 13:00
DUK
FCZ
ne 15:30
ACS
BOH
ne 15:30
PCE
PLZ
ne 18:30
LIB
FC Zbrojovka Brno
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2009 | BRN 1:2 PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 23/05/2009 | FCZ 2:1 BRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 17/05/2009 | BRN 1:1 TEP | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/2009 | PLZ 3:2 BRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2009 | BRN 1:0 SKS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | BRN | 26 | 2069 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | BRN | 7 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | BRN | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | BRN | 12 | 870 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | BRN | 20 | 1079 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | BRN | 25 | 1915 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | BRN | 25 | 1570 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 2000/2001 | BRN | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 126 | 7892 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 610. | 677. | 927. | 697. | 855. | 1458. | 1476. | - | - | - | - | - | 500. | 569. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy