FC Baník Ostrava
FC Baník Ostrava
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
FC Baník Ostrava
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2012 | TEP 1:1 FCB | ZS | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 20/04/2012 | DUK 4:1 FCB | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2012 | FCB 1:3 LIB | ST | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2012 | HKR 0:1 FCB | ST | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 05/03/2012 | BOH 0:1 FCB | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | FCB | 18 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | FCB | 24 | 1313 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | SKS | 25 | 1255 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | SKS | 9 | 345 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | SKS | 22 | 1310 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | FKJ | 15 | 1252 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | FKJ | 26 | 1450 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | FKJ | 26 | 2077 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 |
| 2002/2003 | FKJ | 11 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | BOH | 14 | 623 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | BOH | 24 | 1784 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | BOH | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 217 | 12701 | 34 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 203. | 348. | 126. | 417. | 196. | 1529. | 1548. | - | - | - | - | - | - | 504. | 276. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy