

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2005 | OLO![]() ![]() | ST | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
19/11/2005 | FCS![]() ![]() | ST | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
06/11/2005 | OLO![]() ![]() | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
29/10/2005 | ACS![]() ![]() | ST | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/10/2005 | OLO![]() ![]() | ST | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | ![]() | 12 | 491 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 25 | 931 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 12 | 527 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 17 | 435 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 8 | 295 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 78 | 2797 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 917. | 1290. | 628. | 760. | 703. | 1332. | 1360. | - | - | - | - | - | - | 1566. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy