FK Bohemians Praha
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2010 | BOP0:4FKJ | ST | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
24/04/2010 | ACS1:0BOP | ST | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/04/2010 | BOP1:4KLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/03/2010 | PRI3:2BOP | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/03/2010 | BOP0:3FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | BOP | 24 | 1761 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
2008/2009 | BOP | 24 | 1833 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2005/2006 | FCZ | 12 | 706 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2004/2005 | FCZ | 24 | 1455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | FCZ | 29 | 2393 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | FCZ | 22 | 1430 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | FCS | 9 | 574 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 144 | 10152 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 484. | 482. | 397. | 261. | 350. | 1378. | 1399. | - | - | - | - | - | 1079. | 571. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy