MFK Karviná
MFK Karviná
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
MFK Karviná
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | KAR 1:3 PLZ | ZS | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85,0% | 5 | 3 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2017 | TEP 1:0 KAR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 68,4% | 9 | 6 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/2017 | KAR 3:5 SIG | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 83,3% | 9 | 8 | 88,9% | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2017 | ACS 2:0 KAR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79,3% | 11 | 10 | 90,9% | 0 | 0 | 0 |
| 26/08/2017 | KAR 0:1 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 77,4% | 14 | 11 | 78,6% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KAR | 9 | 778 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 280 | 76,1% | 87 | 64 | 73,6% | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | KAR | 20 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 74,6% | 200 | 143 | 71,5% | 4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | BRN | 29 | 2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 72,7% | 349 | 239 | 68,5% | 7 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | BRN | 27 | 2388 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1359 | 78,5% | 320 | 208 | 65,0% | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | BRN | 14 | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 527 | 75,5% | 155 | 99 | 63,9% | 2 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | LIB | 28 | 2436 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | LIB | 25 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | LIB | 29 | 2610 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | LIB | 27 | 2423 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 2004/2005 | LIB | 17 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | LIB | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | HKR | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 230 | 19597 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3743 | 75,7% | 1111 | 753 | 67,8% | 31 | 3 | 1 | |
| Pořadí v lize | 166. | 127. | 843. | 1038. | 969. | 1593. | 1613. | 211. | 729. | 127. | 86. | 126. | 287. | 148. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy