FK Dukla Praha
FK Dukla Praha
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
FK Dukla Praha
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2014 | ZNO 0:2 DUK | ZS | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 25/05/2014 | DUK 0:1 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/2014 | BOH 3:2 DUK | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 02/05/2014 | DUK 1:1 FCS | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,0% | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2014 | FCB 2:0 DUK | ZS | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | DUK | 29 | 2409 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 39 | 21,3% | 26 | 17 | 48,6% | 6 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | DUK | 28 | 2028 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | SKS | 22 | 1565 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | SKS | 12 | 891 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | ZBR | 7 | 448 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | LIB | 15 | 1046 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | LIB | 24 | 1664 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | FCS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | FCS | 19 | 1185 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | OPA | 24 | 1970 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | OPA | 11 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 192 | 14142 | 57 | 13 | 70 | 0 | 0 | 75 | 39 | 26 | 17 | 48,6% | 38 | 2 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 287. | 279. | 45. | 340. | 77. | 1614. | 1633. | 354. | 245. | - | 360. | 776. | 1031. | 186. | 287. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy