1.FC Slovácko
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2024 | FCS1:2PCE | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 90,1% | 8 | 6 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
16/12/2023 | MBL0:1FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 82,7% | 8 | 4 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
09/12/2023 | FCS5:2BOH | ZS | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 72,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
02/12/2023 | OLO1:1FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 82,5% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
26/11/2023 | FCS2:0FCB | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 85,7% | 5 | 3 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | FCS | 20 | 1794 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 885 | 83,8% | 109 | 77 | 70,6% | 3 | 0 | 1 |
2022/2023 | FCS | 33 | 2697 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1734 | 84,8% | 277 | 177 | 63,9% | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 | FCS | 30 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 85,9% | 342 | 225 | 65,8% | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | FCS | 32 | 2874 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1477 | 81,7% | 339 | 227 | 67,0% | 6 | 1 | 1 |
2019/2020 | FCS | 27 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 81,2% | 291 | 184 | 63,2% | 7 | 1 | 0 |
2018/2019 | FCS | 14 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 79,5% | 148 | 93 | 62,8% | 1 | 0 | 1 |
2017/2018 | ACS | 8 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 79,3% | 77 | 48 | 62,3% | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | ACS | 28 | 2401 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1459 | 84,2% | 319 | 187 | 58,6% | 6 | 0 | 1 |
2008/2009 | ACS | 4 | 360 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | ACS | 29 | 2610 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2006/2007 | ACS | 23 | 2033 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | ACS | 29 | 2489 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2004/2005 | ACS | 10 | 900 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | FCS | 15 | 1014 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | FCS | 15 | 793 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2002/2003 | FCS | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | FCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 321 | 26722 | 13 | 20 | 33 | 0 | 0 | 9239 | 83,4% | 1902 | 1218 | 64,0% | 49 | 2 | 4 | |
Pořadí v lize | 45. | 29. | 462. | 153. | 303. | 1344. | 1381. | 30. | 166. | 36. | 28. | 210. | 83. | 278. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy