Slezský FC Opava
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2005 | FCZ3:0OPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/05/2005 | OPA1:2OLO | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/05/2005 | LIB3:0OPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
07/05/2005 | OPA1:2BLS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/04/2005 | CEB2:0OPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | OPA | 27 | 2427 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2003/2004 | BRN | 25 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2002/2003 | BRN | 29 | 2524 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2001/2002 | BRN | 21 | 1872 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
2000/2001 | BRN | 12 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1999/2000 | BRN | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | OLO | 15 | 1303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1998/1999 | OLO | 29 | 2550 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
1997/1998 | OLO | 26 | 2308 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1996/1997 | OLO | 23 | 1895 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1995/1996 | OLO | 20 | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1994/1995 | OLO | 25 | 2208 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
1993/1994 | OLO | 30 | 2700 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 285 | 23984 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | |
Pořadí v lize | 77. | 55. | 560. | 427. | 508. | 411. | 441. | - | - | - | - | - | 93. | 94. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy