FK Drnovice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2005 | OLO4:1DRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
06/11/2004 | FCZ3:1DRN | ZS | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
31/10/2004 | DRN1:1LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
27/04/2002 | DRN1:2ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
12/04/2002 | DRN0:1PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | DRN | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | DRN | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 490 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 210. | 212. | - | - | - | 196. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy