FK Pardubice
FK Pardubice
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
PCE
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
FK Pardubice
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2024 | BOH 0:1 PCE | ZS | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/05/2024 | PCE 4:0 KAR | ST | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/05/2024 | FKJ 3:0 PCE | ZS | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 1 |
| 12/05/2024 | PCE 3:2 CEB | ST | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05/2024 | PCE 2:0 FCZ | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | PCE | 27 | 1006 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8,3% | 1 | 8 | 53,3% | 2 | 0 | 2 |
| 2022/2023 - BARÁŽ | PCE | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | PCE | 33 | 2219 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 36 | 16 | 16,7% | 13 | 17 | 63,0% | 3 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | PCE | 30 | 1616 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 28 | 12 | 14,3% | 11 | 14 | 48,3% | 3 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | PCE | 30 | 1697 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 9,1% | 15 | 15 | 53,6% | 3 | 0 | 4 |
| 2016/2017 | HKR | 21 | 1453 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 8,0% | 7 | 29 | 74,4% | 5 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | HKR | 21 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 4 | 26 | 89,7% | 8 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | HKR | 26 | 1831 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | HKR | 28 | 1832 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | FKJ | 8 | 246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | HKR | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 225 | 13426 | 19 | 15 | 34 | 0 | 0 | 141 | 58 | 51 | 109 | 65,3% | 32 | 0 | 10 | ||
| Pořadí v lize | 179. | 309. | 315. | 276. | 307. | 1652. | 1671. | 189. | 166. | - | 217. | 221. | 378. | 263. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy