SK Dynamo České Budějovice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2005 | CEB0:0FCZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
15/05/2005 | BLS1:0CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/05/2005 | SLA0:2CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/04/2005 | CEB2:0OPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/04/2005 | TEP5:2CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | CEB | 23 | 1970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 |
2003/2004 | CEB | 25 | 2067 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2002/2003 | CEB | 28 | 2327 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
Celkem | 76 | 6364 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | |
Pořadí v lize | 928. | 800. | 689. | 1177. | 860. | 1369. | 1407. | - | - | - | - | - | 521. | 280. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy