FK Teplice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2021 | TEP0:1MBL | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 68,4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2021 | FKJ0:2TEP | ST | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 73,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/12/2021 | TEP4:1FCZ | ZS | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 80,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2021 | SLA3:0TEP | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75,0% | 2 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
21/11/2021 | TEP1:2PCE | ZS | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83,3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | TEP | 10 | 668 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 214 | 72,9% | 5 | 20,0% | 1 | 0 | 2 |
2020/2021 | PRI | 25 | 1839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 587 | 73,9% | 27 | 66,7% | 5 | 0 | 3 |
2019/2020 | PRI | 28 | 2394 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 978 | 71,6% | 63 | 50,8% | 7 | 1 | 4 |
2018/2019 - BARÁŽ | PRI | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 64,3% | 4 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | PRI | 26 | 1911 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 802 | 72,2% | 66 | 68,2% | 3 | 0 | 4 |
2017/2018 | TEP | 25 | 1970 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 614 | 69,1% | 53 | 43,4% | 3 | 0 | 2 |
2016/2017 | PRI | 29 | 2551 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 24 | 913 | 69,3% | 82 | 50,0% | 5 | 0 | 6 |
2015/2016 | PRI | 26 | 2127 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25 | 813 | 68,8% | 81 | 67,9% | 2 | 0 | 3 |
2013/2014 | PLZ | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 72,2% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | PLZ | 30 | 2375 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | PLZ | 22 | 1566 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | PLZ | 20 | 1554 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | BOH | 10 | 831 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2007/2008 | ACS | 11 | 442 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | ACS | 19 | 733 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2006/2007 | PLZ | 6 | 521 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2004/2005 | ACS | 7 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | ACS | 10 | 545 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | TEP | 13 | 771 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2002/2003 | TEP | 23 | 1217 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
Celkem | 344 | 24398 | 49 | 30 | 79 | 0 | 0 | 109 | 4993 | 70,8% | 381 | 56,4% | 60 | 1 | 24 | |
Pořadí v lize | 28. | 48. | 55. | 71. | 54. | 1415. | 1445. | 69. | 138. | 1065. | 75. | 645. | 34. | 583. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy