SK Sigma Olomouc
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2022 | OLO1:2MBL | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 81,1% | 9 | 9 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
30/04/2022 | LIB0:2OLO | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80,0% | 11 | 6 | 54,5% | 0 | 0 | 0 |
24/04/2022 | OLO1:0LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 81,8% | 16 | 11 | 68,8% | 0 | 0 | 0 |
20/04/2022 | OLO2:0ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69,6% | 16 | 13 | 81,3% | 0 | 0 | 0 |
17/04/2022 | HKR3:0OLO | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 82,9% | 17 | 14 | 82,4% | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | OLO | 18 | 1371 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | 75,8% | 231 | 166 | 71,9% | 1 | 1 | 1 |
2020/2021 | OLO | 26 | 2198 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1168 | 78,4% | 272 | 176 | 64,7% | 6 | 0 | 4 |
2019/2020 | PLZ | 5 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 94,2% | 20 | 15 | 75,0% | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | PLZ | 27 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 83,0% | 377 | 260 | 69,0% | 6 | 1 | 2 |
2017/2018 | PLZ | 15 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 82,1% | 212 | 165 | 77,8% | 4 | 0 | 1 |
2016/2017 | PLZ | 29 | 2455 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1473 | 85,5% | 351 | 240 | 68,4% | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | PLZ | 15 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 82,0% | 174 | 133 | 76,4% | 2 | 0 | 2 |
2015/2016 | OLO | 7 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 79,1% | 72 | 49 | 68,1% | 2 | 1 | 4 |
2014/2015 | PLZ | 19 | 1607 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1164 | 84,2% | 278 | 207 | 74,5% | 2 | 0 | 1 |
2013/2014 | PLZ | 13 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 79,8% | 149 | 93 | 62,4% | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | ACS | 15 | 1305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | ACS | 14 | 1224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | OLO | 16 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2005/2006 | OLO | 27 | 2409 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2004/2005 | OLO | 26 | 2278 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2003/2004 | OLO | 19 | 1617 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
2002/2003 | OLO | 16 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 307 | 25379 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 8165 | 82,1% | 2136 | 1504 | 70,4% | 52 | 4 | 15 | |
Pořadí v lize | 58. | 40. | 500. | 534. | 522. | 1469. | 1489. | 48. | 228. | 27. | 11. | 91. | 67. | 66. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy