SK Dynamo České Budějovice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2015 | LIB5:1CEB | ZS | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/05/2015 | FCB4:3CEB | ST | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/05/2015 | SLA2:0CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60,0% | 1 | 0 | 0 |
25/04/2015 | CEB2:2HKR | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33,3% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 0 | 1 |
18/04/2015 | CEB2:3BOH | ZS | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 1 | 25,0% | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | CEB | 10 | 736 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20,0% | 3 | 7 | 50,0% | 4 | 0 | 1 |
2013/2014 | OLO | 25 | 1830 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 34 | 15 | 20,6% | 12 | 15 | 53,6% | 6 | 1 | 0 |
2012/2013 | OLO | 12 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
2011/2012 | OLO | 29 | 1466 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | FCB | 25 | 2184 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
2009/2010 | FCB | 29 | 2267 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2008/2009 | PLZ | 28 | 1569 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2007/2008 | PLZ | 11 | 859 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
2007/2008 | FCB | 12 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | FCB | 24 | 1841 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2005/2006 | FCB | 13 | 845 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2005/2006 | TEP | 11 | 345 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | FCB | 14 | 402 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | FCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 244 | 14963 | 47 | 35 | 82 | 0 | 0 | 44 | 19 | 15 | 22 | 52,4% | 45 | 4 | 1 | ||
Pořadí v lize | 133. | 223. | 59. | 46. | 50. | 1442. | 1472. | 451. | 394. | - | 512. | 655. | 794. | 105. | 68. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy