FK Mladá Boleslav
FK Mladá Boleslav
SIG
1:0video
HKR
MBL
2:2video
BOH
FKJ
1:0video
TEP
DUK
0:3video
ACS
FCS
2:2video
FCB
LIB
2:0video
FCZ
KAR
0:2video
PLZ
PCE
1:1video
SKS
FCB
2:0
SIG
FKJ
0:0
FCS
TEP
2:0
KAR
SKS
4:0
MBL
HKR
zítra 13:00
DUK
FCZ
zítra 15:30
ACS
BOH
zítra 15:30
PCE
PLZ
zítra 18:30
LIB
DUK
so 15:00
FCZ
FCS
so 15:00
BOH
KAR
so 15:00
SKS
SIG
so 18:00
PLZ
PCE
ne 13:00
FKJ
LIB
ne 15:30
FCB
MBL
ne 15:30
TEP
ACS
ne 18:30
HKR
HKR
so 15:00
FCZ
FKJ
so 15:00
KAR
FCS
so 15:00
PCE
SKS
so 18:00
LIB
FK Mladá Boleslav
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2011 | MBL 2:0 UNL | ZS | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21/05/2011 | FCS 1:2 MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15/05/2011 | MBL 1:2 FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 07/05/2011 | PLZ 3:1 MBL | ZS | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2011 | MBL 1:2 HKR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | MBL | 30 | 2589 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | MBL | 29 | 2393 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | MBL | 27 | 2011 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | MBL | 24 | 1805 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | MST | 4 | 338 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | MST | 22 | 1609 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | MST | 14 | 1252 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | PRI | 13 | 988 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | PRI | 25 | 1880 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | PRI | 19 | 1271 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| Celkem | 207 | 16136 | 24 | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 222. | 194. | 235. | 105. | 155. | 1680. | 1704. | - | - | - | - | - | - | 307. | 604. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy