FK Mladá Boleslav
FK Mladá Boleslav
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
FK Mladá Boleslav
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2011 | MBL 2:0 UNL | ZS | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21/05/2011 | FCS 1:2 MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15/05/2011 | MBL 1:2 FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 07/05/2011 | PLZ 3:1 MBL | ZS | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2011 | MBL 1:2 HKR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | MBL | 30 | 2589 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | MBL | 29 | 2393 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | MBL | 27 | 2011 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | MBL | 24 | 1805 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | MST | 4 | 338 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | MST | 22 | 1609 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | MST | 14 | 1252 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | PRI | 13 | 988 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | PRI | 25 | 1880 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | PRI | 19 | 1271 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| Celkem | 207 | 16136 | 24 | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 230. | 198. | 238. | 107. | 158. | 1720. | 1739. | - | - | - | - | - | - | 310. | 610. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy