SK Dynamo České Budějovice
SK Dynamo České Budějovice
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
PCE
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
SK Dynamo České Budějovice
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2002 | ZBR 0:0 CEB | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/2002 | LIB 5:1 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 25/05/2001 | FCS 2:0 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 18/05/2001 | CEB 0:1 DRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14/05/2001 | SKS 1:0 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | CEB | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | CEB | 27 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 1999/2000 | LIB | 20 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 0 |
| 1998/1999 | LIB | 24 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 0 |
| 1997/1998 | LIB | 25 | 2151 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 |
| 1996/1997 | CEB | 28 | 2355 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 |
| 1995/1996 | CEB | 27 | 2230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 0 |
| 1994/1995 | CEB | 20 | 1540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 1993/1994 | CEB | 13 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | LIB | 13 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 199 | 16611 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 | 0 | |
| Pořadí v lize | 260. | 181. | 1157. | 864. | 1062. | 582. | 601. | - | - | - | - | - | 25. | 1. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy