FK Jablonec
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2014 | BRN1:0FKJ | ZS | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/05/2014 | FKJ1:2BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
10/05/2014 | PRI3:0FKJ | ST | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
04/05/2014 | FKJ2:2PLZ | ST | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2014 | FKJ3:0JIH | ZS | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | FKJ | 23 | 1541 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 40 | 19 | 20,0% | 12 | 12 | 50,0% | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | FKJ | 10 | 468 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | OLO | 13 | 653 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | OLO | 17 | 1432 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | OLO | 19 | 1217 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 |
2008/2009 | OLO | 25 | 1967 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2007/2008 | OLO | 24 | 1907 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
2006/2007 | OLO | 13 | 783 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | OLO | 20 | 1651 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2004/2005 | OLO | 14 | 873 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2004/2005 | OPA | 11 | 416 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | OLO | 16 | 310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 205 | 13218 | 48 | 14 | 62 | 0 | 0 | 40 | 19 | 12 | 12 | 50,0% | 35 | 2 | 0 | ||
Pořadí v lize | 226. | 308. | 58. | 294. | 95. | 1512. | 1534. | 479. | 400. | - | 565. | 819. | 879. | 214. | 290. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy