SK Dynamo České Budějovice
SK Dynamo České Budějovice
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
SK Dynamo České Budějovice
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2015 | LIB 5:1 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 79,6% | 5 | 40,0% | 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2015 | CEB 1:3 ACS | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 72,0% | 3 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
| 17/05/2015 | FCB 4:3 CEB | ZS | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 80,0% | 3 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/2015 | CEB 1:0 DUK | ZS | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 65,8% | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2015 | SKS 2:0 CEB | ST | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 82,6% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | CEB | 29 | 2320 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1061 | 77,4% | 69 | 53,6% | 1 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | CEB | 17 | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | CEB | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | CEB | 8 | 649 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | CEB | 15 | 1200 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | CEB | 30 | 2651 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | TEP | 10 | 299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | TEP | 14 | 468 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | TEP | 23 | 1630 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | TEP | 27 | 2202 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | TEP | 12 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 187 | 13696 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 9 | 1061 | 77,4% | 69 | 53,6% | 14 | 0 | 1 | |
| Pořadí v lize | 303. | 296. | 389. | 567. | 450. | 1749. | 1768. | 627. | 626. | 609. | 543. | 760. | 815. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy