FC Baník Ostrava
FC Baník Ostrava
HKR
0:0video
FCZ
FKJ
1:0video
KAR
FCS
2:0video
PCE
SKS
1:0video
LIB
BOH
1:0video
DUK
FCB
0:0video
MBL
TEP
1:3video
SIG
PLZ
0:0video
ACS
DUK
0:2video
SKS
LIB
0:1video
HKR
PCE
1:1video
TEP
MBL
3:0video
FKJ
ACS
5:2video
FCB
KAR
0:2video
FCS
FCZ
3:0video
PLZ
SIG
1:0video
BOH
TEP
zítra 15:00
DUK
BOH
zítra 15:00
LIB
FCS
zítra 15:00
MBL
FKJ
zítra 18:00
SIG
FCB
ne 13:00
FCZ
HKR
ne 15:30
PLZ
KAR
ne 15:30
PCE
SKS
ne 18:30
ACS
HKR
so 15:00
FCB
DUK
so 15:00
FKJ
MBL
so 15:00
PCE
FCZ
so 18:00
SKS
LIB
ne 13:00
TEP
PLZ
ne 15:30
BOH
SIG
ne 15:30
KAR
ACS
ne 18:30
FCS
FC Baník Ostrava
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2006 | SKS 2:1 FCB | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/2006 | FCB 1:1 TEP | ST | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 05/11/2006 | FCB 2:0 MBL | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2006 | FKJ 1:1 FCB | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2006 | FCB 1:0 FCZ | ST | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | FCB | 15 | 880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | FCB | 18 | 1081 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 2004/2005 | FCB | 8 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | FCB | 25 | 1048 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | ACS | 6 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | ACS | 7 | 457 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | FCB | 11 | 783 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | FCB | 22 | 1804 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | FCB | 23 | 1847 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | FCB | 27 | 2313 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | FCB | 23 | 2006 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | FCB | 29 | 2406 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | FCB | 13 | 896 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | 227 | 16013 | 16 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 171. | 197. | 377. | 55. | 153. | 668. | 687. | - | - | - | - | - | 136. | 430. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy