FC Baník Ostrava
FC Baník Ostrava
SKS
5:1video
FCS
FKJ
2:1video
SIG
HKR
2:1video
FKP
ART
2:4video
MBL
ACS
3:1video
FCZ
LIB
0:1video
TEP
FCB
0:4video
SKS
FCS
1:1video
ART
PLZ
1:1video
ZBR
SIG
2:2video
MBL
BOH
0:0video
HKR
FKP
0:2video
FKJ
ZBR
0:1video
LIB
FCZ
dnes 17:00
BOH
TEP
dnes 17:00
PLZ
MBL
dnes 20:00
ACS
SKS
zítra 15:00
FKP
FKJ
zítra 17:00
FCS
HKR
zítra 17:00
FCB
ART
zítra 20:00
SIG
ACS
so 17:00
TEP
FKP
so 17:00
MBL
FCS
so 17:00
SIG
PLZ
so 20:00
FCZ
FCB
ne 15:00
ART
BOH
ne 17:00
FKJ
LIB
ne 20:00
SKS
MBL
so 17:00
FCS
ART
so 17:00
ACS
FCZ
so 17:00
LIB
SKS
so 20:00
BOH
FC Baník Ostrava
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2001 | SIG 2:1 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 18/11/2001 | FCB 1:1 PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 04/11/2001 | OPA 0:2 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2001 | FCB 0:0 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 20/10/2001 | ACS 4:0 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | FCB | 14 | 1260 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FCB | 22 | 1980 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | FCB | 25 | 2204 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | FCB | 14 | 1244 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | DRN | 15 | 1251 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | DRN | 25 | 2020 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 1996/1997 | DRN | 25 | 2106 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 1995/1996 | DRN | 15 | 1039 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | FCB | 14 | 1260 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | FCB | 24 | 2102 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
| 1993/1994 | FCB | 26 | 2206 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 |
| Celkem | 219 | 18672 | 13 | 43 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | |
| Pořadí v lize | 195. | 149. | 473. | 26. | 132. | 726. | 747. | - | - | - | - | - | - | 82. | 98. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy