FK Dukla Praha
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2019 | DUK0:0FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
11/05/2019 | OPA3:2DUK | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03/05/2019 | DUK1:1BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2019 | PLZ4:0DUK | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 1 |
06/04/2019 | DUK1:5SLA | ZS | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | DUK | 17 | 1207 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 5,3% | 10 | 6 | 66,7% | 0 | 1 | 2 |
2017/2018 | DUK | 25 | 2076 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 46 | 15 | 15,2% | 13 | 13 | 40,6% | 4 | 0 | 6 |
2016/2017 | DUK | 13 | 1170 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 31 | 17 | 19,4% | 7 | 13 | 46,4% | 1 | 0 | 5 |
2016/2017 | BOH | 10 | 835 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5,0% | 7 | 8 | 66,7% | 1 | 0 | 1 |
2015/2016 | PLZ | 18 | 664 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8,3% | 6 | 5 | 38,5% | 0 | 0 | 2 |
2014/2015 | PLZ | 18 | 648 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 19 | 9 | 21,1% | 7 | 7 | 46,7% | 1 | 0 | 3 |
2009/2010 | ACS | 11 | 580 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | ACS | 23 | 1126 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | ACS | 7 | 336 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | MST | 8 | 712 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | CEB | 11 | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | LIB | 13 | 838 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | LIB | 18 | 1341 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2004/2005 | DRN | 25 | 1823 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 217 | 14228 | 40 | 21 | 61 | 0 | 0 | 147 | 63 | 50 | 52 | 47,7% | 19 | 1 | 19 | ||
Pořadí v lize | 192. | 258. | 83. | 141. | 98. | 1513. | 1545. | 150. | 122. | - | 223. | 415. | 1001. | 585. | 601. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy