1.FC Slovácko
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2019 | PRI1:4FCS | ST | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78,9% | 5 | 3 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
25/11/2019 | FCS1:1FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 88,5% | 8 | 7 | 87,5% | 0 | 0 | 0 |
26/10/2019 | FCS4:0OPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 80,8% | 11 | 4 | 36,4% | 1 | 0 | 0 |
20/10/2019 | KAR0:2FCS | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50,0% | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
04/10/2019 | FCS3:1LIB | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FCS | 11 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 81,9% | 36 | 18 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | FCS | 19 | 1710 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1045 | 84,6% | 304 | 195 | 64,1% | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | FCS | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 82,7% | 143 | 96 | 67,1% | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | JIH | 12 | 1080 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 507 | 78,7% | 168 | 120 | 71,4% | 4 | 0 | 1 |
2016/2017 | JIH | 28 | 2520 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1056 | 78,3% | 426 | 275 | 64,6% | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | JIH | 28 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 78,8% | 404 | 249 | 61,6% | 4 | 1 | 0 |
2014/2015 | JIH | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 77,8% | 461 | 295 | 64,0% | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | JIH | 19 | 1627 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 875 | 76,0% | 345 | 232 | 67,2% | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | PRI | 27 | 2430 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | FKJ | 24 | 1684 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | FKJ | 16 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2007/2008 | FKJ | 14 | 1033 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2006/2007 | MST | 15 | 1188 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2005/2006 | BLS | 11 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2004/2005 | BLS | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 263 | 21137 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6698 | 79,3% | 2287 | 1480 | 64,7% | 44 | 1 | 1 | |
Pořadí v lize | 109. | 91. | 632. | 679. | 663. | 1568. | 1591. | 74. | 406. | 17. | 12. | 197. | 120. | 605. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy