FC Vysočina Jihlava
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2015 | JIH4:0LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 43 | 93,0% | 0 | 0 | 1 |
27/02/2015 | JIH0:1FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 87,5% | 48 | 87,5% | 0 | 0 | 1 |
21/02/2015 | BOH0:0JIH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 34 | 82,4% | 1 | 0 | 1 |
14/03/2014 | JIH1:1TEP | ZS | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 20 | 95,0% | 0 | 0 | 0 |
08/03/2014 | DUK0:3JIH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 27 | 96,3% | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | JIH | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 90,9% | 125 | 88,0% | 1 | 0 | 3 |
2013/2014 | JIH | 18 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 72 | 0 | 0 | 72,7% | 633 | 85,3% | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | JIH | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | ACS | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | ACS | 27 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | ACS | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | ACS | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | ACS | 29 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | ACS | 29 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 |
2004/2005 | ACS | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | ACS | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | ACS | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2001/2002 | PRI | 22 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | ACS | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | ACS | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | ACS | 13 | 1170 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | BOH | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
1996/1997 | BOH | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | SLA | 7 | 586 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | BOH | 27 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
1993/1994 | ZIZ | 24 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 401 | 35733 | 0 | 1 | 1 | 403 | 157 | 82 | 0 | 0 | 74,5% | 758 | 85,8% | 18 | 2 | 3 | |
Pořadí v lize | 2. | 2. | - | 9. | 10. | 4. | 1. | 62. | - | - | 16. | 65. | 37. | 8. | 4. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy