FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
FC Viktoria Plzeň
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2016 | PLZ 0:2 FCZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 75,9% | 7 | 1 | 14,3% | 0 | 0 | 0 |
| 12/08/2016 | PRI 0:3 PLZ | ST | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/07/2016 | JIH 1:2 PLZ | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 78,8% | 4 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 14/05/2016 | SKS 5:0 PLZ | ZS | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100,0% | 3 | 2 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
| 11/05/2016 | PLZ 1:2 FKJ | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 86,7% | 8 | 7 | 87,5% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | PLZ | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 75,8% | 11 | 3 | 27,3% | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | PLZ | 22 | 1511 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 890 | 80,2% | 130 | 66 | 50,8% | 4 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | PLZ | 16 | 1278 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 931 | 84,0% | 117 | 60 | 51,3% | 3 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | PLZ | 16 | 1221 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 676 | 84,2% | 82 | 46 | 56,1% | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | PLZ | 28 | 2186 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | PLZ | 29 | 2475 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | PLZ | 27 | 2419 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | PLZ | 29 | 1677 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | FCB | 23 | 1259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | FCB | 25 | 1907 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | FCB | 26 | 1995 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | FCB | 26 | 1922 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | PRI | 15 | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 285 | 21198 | 32 | 35 | 67 | 0 | 0 | 2592 | 82,4% | 340 | 175 | 51,5% | 37 | 1 | 1 | |
| Pořadí v lize | 90. | 97. | 141. | 51. | 84. | 1814. | 1833. | 336. | 251. | 441. | 439. | 661. | 201. | 629. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy