SK Dynamo České Budějovice
SK Dynamo České Budějovice
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
PCE
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
SK Dynamo České Budějovice
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | CEB 2:0 TEP | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2014 | ACS 4:0 CEB | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2014 | CEB 1:0 FCB | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2014 | DUK 3:1 CEB | ZS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 93,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2014 | CEB 1:1 SKS | ST | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46,2% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | CEB | 14 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 76,9% | 1 | 100,0% | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | MBL | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 74,2% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | MBL | 11 | 718 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | MBL | 6 | 252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | MBL | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | MBL | 5 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | KLA | 11 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | MBL | 7 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | MBL | 6 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | BLS | 8 | 651 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | MBL | 6 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | MBL | 14 | 1105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 95 | 5508 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 217 | 76,5% | 1 | 100,0% | 16 | 2 | 0 | |
| Pořadí v lize | 834. | 928. | 1071. | 1056. | 1088. | 1827. | 1846. | 1017. | 1125. | 680. | 1466. | 4. | 729. | 305. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy