FC Viktoria Plzeň
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2019 | PLZ1:1FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 83,3% | 38 | 94,7% | 0 | 0 | 0 |
28/09/2018 | PLZ1:0ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 39 | 87,2% | 0 | 0 | 0 |
24/09/2018 | FKJ3:0PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 62,5% | 35 | 88,6% | 0 | 0 | 0 |
15/09/2018 | PLZ1:0OPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,0% | 19 | 78,9% | 0 | 0 | 0 |
01/09/2018 | SLA4:0PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 66,7% | 33 | 81,8% | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | PLZ | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 37 | 78,7% | 339 | 89,4% | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | PLZ | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64 | 79,0% | 791 | 86,9% | 1 | 0 | 4 |
2016/2017 | PLZ | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 70 | 79,5% | 755 | 90,5% | 3 | 0 | 2 |
2015/2016 | PLZ | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 51 | 73,9% | 769 | 87,9% | 2 | 0 | 3 |
2014/2015 | PLZ | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 53 | 68,8% | 834 | 88,7% | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | PLZ | 27 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 73 | 81,1% | 868 | 89,4% | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | PLZ | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | ACS | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | ACS | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | SLA | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | SLA | 16 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 |
2004/2005 | SLA | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | SLA | 9 | 764 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 242 | 21645 | 0 | 0 | 0 | 183 | 111 | 348 | 77,0% | 4356 | 88,7% | 16 | 1 | 9 | |
Pořadí v lize | 11. | 11. | - | - | - | 30. | 4. | 14. | 10. | 13. | 12. | 12. | 35. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy