1.FC Slovácko
1.FC Slovácko
HKR
0:0video
FCZ
FKJ
1:0video
KAR
FCS
2:0video
PCE
SKS
1:0video
LIB
BOH
1:0video
DUK
FCB
0:0video
MBL
TEP
1:3video
SIG
PLZ
0:0video
ACS
DUK
0:2video
SKS
LIB
0:1video
HKR
PCE
1:1video
TEP
MBL
3:0video
FKJ
ACS
5:2video
FCB
KAR
0:2video
FCS
FCZ
3:0video
PLZ
SIG
1:0video
BOH
TEP
zítra 15:00
DUK
BOH
zítra 15:00
LIB
FCS
zítra 15:00
MBL
FKJ
zítra 18:00
SIG
FCB
ne 13:00
FCZ
HKR
ne 15:30
PLZ
KAR
ne 15:30
PCE
SKS
ne 18:30
ACS
HKR
so 15:00
FCB
DUK
so 15:00
FKJ
MBL
so 15:00
PCE
FCZ
so 18:00
SKS
LIB
ne 13:00
TEP
PLZ
ne 15:30
BOH
SIG
ne 15:30
KAR
ACS
ne 18:30
FCS
1.FC Slovácko
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2015 | PLZ 4:0 FCS | ZS | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75,0% | 10 | 1 | 10,0% | 1 | 1 | 0 |
| 25/04/2015 | FCS 2:3 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 82,9% | 18 | 9 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2015 | FCS 2:2 TEP | ZS | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 96,7% | 12 | 3 | 25,0% | 0 | 0 | 0 |
| 20/02/2015 | FCS 1:2 FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 63,3% | 28 | 18 | 64,3% | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2014 | BOH 1:2 FCS | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | FCS | 9 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 79,8% | 120 | 60 | 50,0% | 3 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | FCS | 18 | 945 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 620 | 83,9% | 151 | 86 | 57,0% | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | FCS | 21 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | FCS | 21 | 1432 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | FCS | 29 | 2610 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | BRN | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | BRN | 4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | BRN | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 106 | 7855 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 872 | 82,7% | 271 | 146 | 53,9% | 13 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 740. | 688. | 1680. | 1049. | 1349. | 1821. | 1840. | 685. | 226. | 516. | 490. | 573. | 868. | 630. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy