FK VIAGEM Příbram
FK VIAGEM Příbram
FCZ
zítra 18:00
SKS
PLZ
so 15:00
MBL
ZBR
so 15:00
FKJ
HKR
so 15:00
ART
BOH
so 18:00
FCB
LIB
ne 13:00
FCS
TEP
ne 15:00
SIG
ACS
ne 18:00
FKP
BOH
st 18:00
MBL
MBL
so 15:00
TEP
ART
so 15:00
BOH
SKS
so 15:00
HKR
FKP
so 15:00
FCZ
SIG
so 18:00
LIB
FCS
ne 13:00
ZBR
FCB
ne 15:00
ACS
FKJ
ne 18:00
PLZ
FK VIAGEM Příbram
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | DUK 1:3 JIH | ZS | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 82,9% | 11 | 9 | 81,8% | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/2017 | SKS 5:0 DUK | ZS | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 82,4% | 9 | 6 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
| 04/11/2017 | DUK 3:2 KAR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 80,8% | 24 | 13 | 54,2% | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2017 | ZBR 0:0 DUK | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 72,3% | 27 | 19 | 70,4% | 0 | 0 | 0 |
| 19/10/2017 | DUK 1:1 FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 84,3% | 12 | 9 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | DUK | 5 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 80,4% | 83 | 56 | 67,5% | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ACS | 26 | 2148 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1355 | 88,8% | 346 | 178 | 51,4% | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | ACS | 14 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 90,6% | 197 | 114 | 57,9% | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | ACS | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 91,8% | 325 | 178 | 54,8% | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | ACS | 29 | 2574 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1781 | 91,0% | 382 | 213 | 55,8% | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | ACS | 19 | 1492 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | ACS | 12 | 998 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | ZBR | 14 | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | ZBR | 21 | 1820 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | ZBR | 23 | 1884 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | ZBR | 9 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 196 | 16725 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5926 | 90,3% | 1333 | 739 | 55,4% | 25 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 278. | 181. | 863. | 812. | 877. | 1912. | 1932. | 113. | 58. | 87. | 89. | 508. | 426. | 644. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy