

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2000 | FKJ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
19/03/2000 | BOH![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
12/03/2000 | FKJ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
05/03/2000 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
27/02/2000 | FKJ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | ![]() | 18 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 16 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 6 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 26 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 11 | 907 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 29 | 2581 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
Celkem | 106 | 8776 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | |
Pořadí v lize | 717. | 595. | 1271. | 1116. | 1290. | 495. | 525. | - | - | - | - | - | - | 577. | 100. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy