FK Mladá Boleslav
FK Mladá Boleslav
FCS
2:2video
FCB
LIB
2:0video
FCZ
KAR
0:2video
PLZ
PCE
1:1video
SKS
FCB
2:0video
SIG
FKJ
0:0video
FCS
TEP
2:0video
KAR
SKS
4:0video
MBL
HKR
3:0video
DUK
FCZ
0:3video
ACS
BOH
1:2video
PCE
PLZ
3:1video
LIB
DUK
dnes 15:00
FCZ
FCS
dnes 15:00
BOH
KAR
dnes 15:00
SKS
SIG
dnes 18:00
PLZ
PCE
zítra 13:00
FKJ
LIB
zítra 15:30
FCB
MBL
zítra 15:30
TEP
ACS
zítra 18:30
HKR
HKR
so 15:00
FCZ
FKJ
so 15:00
KAR
FCS
so 15:00
PCE
SKS
so 18:00
LIB
BOH
ne 13:00
DUK
FCB
ne 15:30
MBL
TEP
ne 15:30
SIG
PLZ
ne 18:30
ACS
DUK
pá 18:00
SKS
LIB
so 15:00
HKR
PCE
so 15:00
TEP
MBL
so 15:00
FKJ
ACS
so 18:00
FCB
FK Mladá Boleslav
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | MBL 2:3 DUK | ZS | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 71 | 90,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/05/2025 | MBL 1:0 TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 86 | 96,5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/04/2025 | CEB 1:2 MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 82 | 92,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/04/2025 | MBL 0:1 FKJ | ZS | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 52 | 98,1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/04/2025 | ACS 2:0 MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 87,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MBL | 29 | 2489 | 2 | 1 | 3 | 0.91 | 1.03 | 1426 | 90,7% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | MBL | 34 | 3060 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1343 | 87,7% | 163 | 110 | 67,5% | 7 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | MBL | 31 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 85,6% | 453 | 296 | 65,3% | 5 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | MBL | 33 | 2970 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1631 | 85,7% | 400 | 270 | 67,5% | 5 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | SKS | 16 | 1440 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | SKS | 27 | 2397 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | SKS | 26 | 2149 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | SKS | 16 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | SKS | 21 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 2004/2005 | SKS | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 236 | 20507 | 6 | 6 | 12 | 0.91 | 1.03 | 5900 | 87,3% | 1016 | 676 | 66,5% | 44 | 3 | 2 | |
| Pořadí v lize | 152. | 104. | 844. | 708. | 817. | 294. | 249. | 111. | 85. | 143. | 107. | 154. | 125. | 154. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy