Bohemians Praha 1905
Bohemians Praha 1905
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
PCE
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
Bohemians Praha 1905
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2008 | FCB 2:0 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2008 | BOH 0:2 TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2008 | FCZ 0:0 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 27/04/2008 | BOH 0:0 ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 20/04/2008 | BOH 3:1 ZBR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | BOH | 27 | 2366 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | HKR | 15 | 1284 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | ZIZ | 15 | 1343 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | ZIZ | 26 | 2031 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | ZIZ | 29 | 2494 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | BLS | 19 | 1516 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | ACS | 13 | 596 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | SIG | 28 | 2439 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | SIG | 28 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 1995/1996 | HKR | 27 | 2332 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 1994/1995 | HKR | 27 | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | HKR | 28 | 2456 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| Celkem | 282 | 23561 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | |
| Pořadí v lize | 91. | 66. | 364. | 266. | 329. | 702. | 721. | - | - | - | - | - | 83. | 101. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy