SK Dynamo České Budějovice
SK Dynamo České Budějovice
TEP
0:2video
ZBR
SIG
3:1video
FKP
FKP
1:2video
ART
ZBR
3:2video
FCZ
FCB
1:0video
SIG
LIB
2:0video
HKR
PLZ
1:1video
FCS
TEP
2:0video
FKJ
ACS
0:3video
SKS
ZBR
1:0video
HKR
BOH
1:1video
FKJ
FCS
dnes 15:00
FKP
SIG
dnes 15:00
BOH
SKS
dnes 15:00
ZBR
ART
dnes 18:00
PLZ
MBL
zítra 13:00
FCB
FKJ
zítra 15:00
LIB
FCZ
zítra 15:00
TEP
HKR
zítra 18:00
ACS
FKJ
st 17:00
FCB
HKR
st 19:00
PLZ
LIB
so 15:00
MBL
BOH
so 15:00
FCS
ZBR
so 15:00
ART
ACS
so 18:00
FKJ
FCB
ne 13:00
FKP
PLZ
ne 15:00
SIG
FCZ
ne 15:00
HKR
TEP
ne 18:00
SKS
FKP
so 15:00
BOH
MBL
so 15:00
ZBR
ART
so 15:00
LIB
FCS
so 18:00
FCB
SK Dynamo České Budějovice
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2021 | CEB 0:1 FCS | ZS | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 83,7% | 6 | 3 | 50,0% | 0 | 0 | 1 |
| 09/05/2021 | CEB 2:0 FKP | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2021 | FCZ 3:0 CEB | ST | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 87,5% | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2020 | OPA 0:0 CEB | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79,3% | 12 | 7 | 58,3% | 1 | 0 | 0 |
| 12/09/2020 | CEB 0:2 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 90,9% | 7 | 4 | 57,1% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | CEB | 7 | 400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 234 | 82,9% | 39 | 21 | 53,8% | 2 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | CEB | 21 | 1317 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 641 | 75,0% | 151 | 99 | 65,6% | 4 | 2 | 2 |
| 2014/2015 | CEB | 13 | 1113 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 505 | 75,2% | 132 | 63 | 47,7% | 5 | 1 | 3 |
| 2010/2011 | ACS | 23 | 1638 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | ACS | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | ACS | 27 | 2346 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | ACS | 26 | 1816 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | CEB | 29 | 2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | CEB | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | CEB | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 154 | 11445 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1380 | 76,4% | 322 | 183 | 56,8% | 30 | 5 | 6 | |
| Pořadí v lize | 464. | 420. | 529. | 644. | 584. | 1913. | 1941. | 557. | 722. | 465. | 431. | 461. | 312. | 30. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy