SK Slavia Praha
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2022 | SLA1:2ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 89,5% | 6 | 5 | 83,3% | 0 | 0 | 0 |
11/05/2022 | FCB1:1SLA | ZS | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90,0% | 3 | 2 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
08/05/2022 | SLA3:0FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 94,1% | 16 | 8 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
01/05/2022 | SLA1:1PLZ | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 88,6% | 9 | 4 | 44,4% | 0 | 0 | 0 |
24/04/2022 | HKR4:3SLA | ST | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | SLA | 13 | 822 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 578 | 88,8% | 73 | 49 | 67,1% | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | SLA | 29 | 2395 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1558 | 87,3% | 211 | 128 | 60,7% | 4 | 0 | 2 |
2019/2020 | SLA | 30 | 2513 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1643 | 88,7% | 254 | 159 | 62,6% | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | SLA | 22 | 1923 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1092 | 89,2% | 177 | 109 | 61,6% | 5 | 0 | 1 |
2017/2018 | SLA | 7 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 78,0% | 59 | 40 | 67,8% | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | LIB | 15 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 89,1% | 169 | 113 | 66,9% | 3 | 1 | 0 |
2016/2017 | LIB | 14 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 82,4% | 115 | 77 | 67,0% | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | MBL | 16 | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 82,7% | 188 | 102 | 54,3% | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | MBL | 29 | 2610 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1507 | 82,2% | 330 | 188 | 57,0% | 3 | 1 | 0 |
2014/2015 | MBL | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 80,6% | 56 | 28 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | MBL | 29 | 2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 78,4% | 333 | 198 | 59,5% | 6 | 0 | 0 |
2012/2013 | MBL | 24 | 1856 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | MBL | 26 | 2202 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2010/2011 | MBL | 15 | 1117 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | MBL | 25 | 1931 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
2008/2009 | MBL | 8 | 477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | ACS | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | KLA | 10 | 839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | FCS | 18 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2005/2006 | FCS | 12 | 366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2004/2005 | FCS | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 354 | 28068 | 26 | 5 | 31 | 0 | 0 | 9912 | 85,3% | 1965 | 1191 | 60,6% | 52 | 3 | 3 | |
Pořadí v lize | 22. | 19. | 192. | 769. | 334. | 1629. | 1656. | 25. | 108. | 33. | 31. | 333. | 68. | 154. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy