FK Dukla Praha
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/1994 | CEB1:1DUK | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
22/05/1994 | DUK2:3SLA | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
15/05/1994 | VIT1:0DUK | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
07/05/1994 | DUK0:2ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
01/05/1994 | DUK1:1OLO | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/1994 | DUK | 18 | 1620 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1993/1994 | HKR | 9 | 784 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
Celkem | 27 | 2404 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 1602. | 1363. | 1251. | 1356. | 1380. | 408. | 446. | - | - | - | - | - | - | 1191. | 415. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy