SK Dynamo České Budějovice
SK Dynamo České Budějovice
ART
2:4video
MBL
ACS
3:1video
FCZ
LIB
0:1video
TEP
FCB
0:4video
SKS
FCS
1:1video
ART
PLZ
1:1video
ZBR
SIG
2:2video
MBL
BOH
0:0video
HKR
FKP
0:2video
FKJ
ZBR
0:1video
LIB
FCZ
0:2video
BOH
TEP
5:5video
PLZ
MBL
2:0video
ACS
SKS
2:1video
FKP
FKJ
1:0video
FCS
HKR
2:1video
FCB
ART
1:2
SIG
ACS
so 17:00
TEP
FKP
so 17:00
MBL
FCS
so 17:00
SIG
PLZ
so 20:00
FCZ
FCB
ne 15:00
ART
BOH
ne 17:00
FKJ
LIB
ne 20:00
SKS
MBL
so 17:00
FCS
ART
so 17:00
ACS
FCZ
so 17:00
LIB
SKS
so 20:00
BOH
FKJ
ne 15:00
FCB
HKR
ne 17:00
PLZ
TEP
ne 17:00
ZBR
SIG
ne 20:00
FKP
SK Dynamo České Budějovice
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2001 | CEB 1:4 ACS | ZS | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 04/03/2001 | FCB 2:0 CEB | ZS | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 18/02/2001 | BOH 4:3 CEB | ZS | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2000 | SIG 2:1 CEB | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2000 | CEB 1:1 FCS | ZS | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | CEB | 16 | 1324 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | CEB | 24 | 1649 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | HKR | 28 | 2474 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | HKR | 15 | 991 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | HKR | 19 | 1648 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | DRN | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | DRN | 18 | 1185 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | HKR | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | HKR | 25 | 2247 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | HKR | 29 | 2569 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| Celkem | 178 | 14359 | 30 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| Pořadí v lize | 351. | 269. | 149. | 197. | 171. | 741. | 761. | - | - | - | - | - | 221. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy