FC Viktoria Plzeň
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2021 | PLZ3:3PRI | ZS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 90,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/04/2021 | PLZ2:1FCS | ZS | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 73,5% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/04/2021 | PLZ1:1FKJ | ZS | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 91,7% | 9 | 6 | 66,7% | 1 | 0 | 0 |
14/04/2021 | PLZ2:0FCZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 81,8% | 8 | 4 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
04/04/2021 | PLZ2:1CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 83,5% | 7 | 5 | 71,4% | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | PLZ | 22 | 1768 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1412 | 83,2% | 154 | 95 | 61,7% | 5 | 0 | 2 |
2019/2020 | PLZ | 20 | 1780 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1270 | 84,3% | 154 | 85 | 55,2% | 4 | 0 | 1 |
2018/2019 | PLZ | 32 | 2844 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1992 | 83,3% | 229 | 149 | 65,1% | 7 | 0 | 0 |
2017/2018 | PLZ | 20 | 1679 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1147 | 80,8% | 157 | 97 | 61,8% | 6 | 0 | 1 |
2016/2017 | PLZ | 24 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 84,2% | 244 | 163 | 66,8% | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | PLZ | 27 | 2381 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1801 | 85,1% | 227 | 139 | 61,2% | 4 | 0 | 1 |
2014/2015 | PLZ | 26 | 2340 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1637 | 83,0% | 243 | 153 | 63,0% | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | PLZ | 27 | 2261 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1621 | 84,0% | 208 | 138 | 66,3% | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | PLZ | 28 | 2495 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2011/2012 | PLZ | 29 | 2531 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | PLZ | 29 | 2532 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2009/2010 | PLZ | 26 | 2163 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 0 |
2008/2009 | PLZ | 27 | 2188 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
2007/2008 | ACS | 13 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | PLZ | 21 | 1890 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2005/2006 | PLZ | 23 | 1946 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
2003/2004 | PLZ | 12 | 777 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
Celkem | 406 | 34387 | 22 | 35 | 57 | 0 | 0 | 12553 | 83,6% | 1616 | 1019 | 63,1% | 89 | 4 | 5 | |
Pořadí v lize | 10. | 3. | 247. | 49. | 116. | 1624. | 1654. | 5. | 156. | 59. | 49. | 236. | 6. | 73. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy