AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
HKR
0:0video
FCZ
FKJ
1:0video
KAR
FCS
2:0video
PCE
SKS
1:0video
LIB
BOH
1:0video
DUK
FCB
0:0video
MBL
TEP
1:3video
SIG
PLZ
0:0video
ACS
DUK
0:2video
SKS
LIB
0:1video
HKR
PCE
1:1video
TEP
MBL
3:0video
FKJ
ACS
5:2video
FCB
KAR
0:2video
FCS
FCZ
3:0video
PLZ
SIG
1:0video
BOH
TEP
zítra 15:00
DUK
BOH
zítra 15:00
LIB
FCS
zítra 15:00
MBL
FKJ
zítra 18:00
SIG
FCB
ne 13:00
FCZ
HKR
ne 15:30
PLZ
KAR
ne 15:30
PCE
SKS
ne 18:30
ACS
HKR
so 15:00
FCB
DUK
so 15:00
FKJ
MBL
so 15:00
PCE
FCZ
so 18:00
SKS
LIB
ne 13:00
TEP
PLZ
ne 15:30
BOH
SIG
ne 15:30
KAR
ACS
ne 18:30
FCS
AC Sparta Praha
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2000 | ACS 5:0 DRN | ZS | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 13/05/2000 | SIG 1:1 ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 06/05/2000 | ACS 5:1 SKS | ZS | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 30/04/2000 | BLS 1:4 ACS | ZS | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/2000 | ACS 2:1 LIB | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | ACS | 25 | 2026 | 22 | 4 | 26 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | ACS | 29 | 2610 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | ACS | 29 | 2540 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | ACS | 30 | 2283 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | ACS | 29 | 2391 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | ACS | 21 | 1838 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | HKR | 9 | 810 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | HKR | 29 | 2593 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
| Celkem | 201 | 17091 | 82 | 34 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 248. | 167. | 11. | 56. | 19. | 682. | 701. | - | - | - | - | - | - | 627. | 436. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy