SK Dynamo České Budějovice
SK Dynamo České Budějovice
TEP
0:2video
ZBR
SIG
3:1video
FKP
FKP
1:2video
ART
ZBR
3:2video
FCZ
FCB
1:0video
SIG
LIB
2:0video
HKR
PLZ
1:1video
FCS
TEP
2:0video
FKJ
ACS
0:3video
SKS
ZBR
1:0video
HKR
BOH
1:1video
FKJ
FCS
dnes 15:00
FKP
SIG
dnes 15:00
BOH
SKS
dnes 15:00
ZBR
ART
dnes 18:00
PLZ
MBL
zítra 13:00
FCB
FKJ
zítra 15:00
LIB
FCZ
zítra 15:00
TEP
HKR
zítra 18:00
ACS
FKJ
st 17:00
FCB
HKR
st 19:00
PLZ
LIB
so 15:00
MBL
BOH
so 15:00
FCS
ZBR
so 15:00
ART
ACS
so 18:00
FKJ
FCB
ne 13:00
FKP
PLZ
ne 15:00
SIG
FCZ
ne 15:00
HKR
TEP
ne 18:00
SKS
FKP
so 15:00
BOH
MBL
so 15:00
ZBR
ART
so 15:00
LIB
FCS
so 18:00
FCB
SK Dynamo České Budějovice
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2015 | LIB 5:1 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 59,2% | 10 | 5 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2015 | CEB 1:3 ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 78,0% | 6 | 2 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
| 17/05/2015 | FCB 4:3 CEB | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 80,0% | 11 | 5 | 45,5% | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/2015 | CEB 1:0 DUK | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 76,9% | 12 | 3 | 25,0% | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2015 | SKS 2:0 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 92,4% | 9 | 5 | 55,6% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | CEB | 13 | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 652 | 80,1% | 136 | 66 | 48,5% | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | ZBR | 24 | 1755 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1049 | 76,3% | 200 | 93 | 46,5% | 5 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | SIG | 14 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | SIG | 26 | 2010 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | SIG | 29 | 2593 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | SIG | 29 | 2406 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | SIG | 24 | 1280 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | SIG | 19 | 1314 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | SIG | 24 | 1783 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | SIG | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 204 | 15461 | 17 | 20 | 37 | 0 | 0 | 1701 | 77,7% | 336 | 159 | 47,3% | 35 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 248. | 223. | 372. | 174. | 275. | 1958. | 1986. | 482. | 614. | 446. | 462. | 825. | 227. | 651. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy