FC Viktoria Plzeň
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2012 | FCB3:1ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/03/2012 | ZIZ0:2ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/03/2012 | OLO2:1ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/02/2012 | ZIZ1:2MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/02/2012 | DUK3:0ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | ZIZ | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | PLZ | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | PLZ | 6 | 464 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | PLZ | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | PLZ | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | PLZ | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | PLZ | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 51 | 4491 | 0 | 0 | 0 | 67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 95. | 96. | - | - | - | 98. | 101. | - | - | - | - | 83. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy