1.FC Slovácko
1.FC Slovácko
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
1.FC Slovácko
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2016 | FCS 2:1 BRN | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 | LIB 0:0 FCS | ST | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60,0% | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/2015 | FCS 4:2 TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 64,5% | 10 | 7 | 70,0% | 0 | 0 | 0 |
| 07/11/2015 | FCZ 2:1 FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 78,6% | 10 | 5 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2015 | FCS 1:1 FKJ | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | FCS | 9 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 79,6% | 58 | 35 | 60,3% | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | FCS | 25 | 2181 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1221 | 81,4% | 259 | 159 | 61,4% | 6 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | FCS | 21 | 1873 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1101 | 80,2% | 187 | 104 | 55,6% | 6 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | FCS | 25 | 2121 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | FCS | 10 | 616 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | FCS | 25 | 2250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | FCS | 13 | 1141 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | BRN | 13 | 697 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | BRN | 15 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | BRN | 14 | 1058 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | BRN | 11 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 181 | 14360 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2552 | 80,7% | 504 | 298 | 59,1% | 31 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 328. | 266. | 950. | 468. | 703. | 1923. | 1943. | 336. | 358. | 341. | 305. | 383. | 291. | 646. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy