AC Sparta Praha
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2004 | FCS2:0ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
22/03/2004 | ACS0:0LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/03/2004 | SLA0:2ACS | ZS | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
10/05/2002 | FKJ2:0DRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/04/2002 | LIB3:0FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | ACS | 3 | 223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
2001/2002 | FKJ | 20 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | ZIZ | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | ACS | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
1994/1995 | ACS | 20 | 1800 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | ACS | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 111 | 9853 | 1 | 0 | 1 | 94 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 49. | 49. | 2. | - | 12. | 72. | 32. | - | - | - | - | - | - | 64. | 11. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy