FC Baník Ostrava
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2012 | PRI2:1FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/10/2012 | FCB1:1BRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/10/2012 | ACS2:0FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
29/09/2012 | FCB2:2MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/09/2012 | LIB2:2FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | FCB | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | FCB | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | UNL | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | FCB | 8 | 685 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | FCB | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | FCB | 5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | BLS | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 43 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 106. | 107. | - | - | - | 100. | 113. | - | - | - | - | 84. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy